经学生本人申请,导师把关,学院初审,现对2026年下半年申请博士学位的各位研究生学术创新成果做如下公示。
序号 | 专业名称 | 学号 | 学生姓名 | 创新成果认定办法版本(2018/2021/2025) | 学术创新成果类型(1或X) | 学术创新成果题目 | 学术创新成果发表刊物及时间(认定机构) | 认定级别 |
|
1 | 数量经济学 | 120020209004 | 罗焱 | 2025 | 1高水平成果 | 包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型 | 统计研究 (2022.07) | 中文A |
2 | 统计学(071400) | 121071400003 | 周井然 | 2018 | 1 | Supervised Random Feature Regression via Projection Pursuit | The American Statistician (2026.07) | 外文B |
3 | 统计学(020208) | 122020208007 | 何星佐 | 2021 | 1 | Enhancing Agricultural Climate Resilience: A Spatially Heterogeneous Functional Framework for Corn Yield Prediction in the U.S. Midwest | Sustainability (2026.02) | 外文B |
X | 函数型时间序列的频域聚类与分类理论及应用研究 | 参与导师课题研究:国家社会科学基金(一般项目)2024.9-2027.6 | 研究课题 |
4 | 数量经济学 | 122020209002 | 司国庆 | 2021 | 1高水平成果 | 双重差分模型识别设计的理论与应用——基于数据结构差异视角 | 数量经济技术经济研究 (2026.07) | 中文A |
5 | 经济大数据分析 | 1220202J8003 | 沈宗鑫 | 2021 | 1高水平成果 | Causally-Aware Unsupervised Feature Selection Learning | IEEE Transactions on Image Processing (2026.01) | 外文A |
6 | 统计学(071400) | 122071400003 | 申博延 | 2021 | 1高水平成果 | Subgroup Structure Detection and Prediction via Minimal Spanning Tree | Journal of Computational And Graphical Statistics (2026.02) | 外文A |
7 | 统计学(020208) | 123020208001 | 陈旭 | 2021 | 1高水平成果 | Corporate Carbon Emission Reduction Behaviour Under the Attention of Capital Markets: Practical Action or Packaging Strategy? | Accounting and Finance (2026.08) | 前30%的英文B级 |
公示期:2026年11月6日-2026年11月20日,共15日。
联系人:冯老师
联系电话:87092207